Lote 11
Valle del Laurel
Información
- U$S 200
- Toros
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
PADRE | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
MADRE | GN Record 63 | |||||
ABUELO MATERNO | Satur Record 4166 | |||||
NACIMIENTO | 21/8/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.6 | |||||
PESO NACER | 2.7 | |||||
PESO DESTETE | 29.3 | |||||
15 MESES | 46.7 | |||||
18 MESES | 47.9 | |||||
LECHE | 11.4 | |||||
AOB | 2770 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 40.8 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.120 | |||||
GRASA CUADRIL | -0.460 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | -1.4 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.4 |
PADRE | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
MADRE | GN 34 Record 4166 | |||||
ABUELO MATERNO | Satur Record 4166 | |||||
NACIMIENTO | 23/8/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.3 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 1.2 | |||||
PESO DESTETE | 18.9 | |||||
15 MESES | 32.2 | |||||
18 MESES | 38.4 | |||||
LECHE | 9.2 | |||||
AOB | 1740 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 38.4 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.020 | |||||
GRASA CUADRIL | -0.200 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 7.2 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 3.7 |
PADRE | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
MADRE | GN 148 Victori 719T | |||||
ABUELO MATERNO | TH 122 71I Victor 719T | |||||
NACIMIENTO | 4/11/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.8 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 25 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 50 | |||||
PESO NACER | 1.0 | |||||
PESO DESTETE | 23.0 | |||||
15 MESES | 35.8 | |||||
18 MESES | 37.5 | |||||
LECHE | 11.1 | |||||
AOB | 3290 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 46.8 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | 0.010 | |||||
GRASA CUADRIL | -0.460 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.2 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.4 |
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
U$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE