Lote 10
Valle del Laurel
Información
- U$S 200
- Toros
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
PADRE | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
MADRE | GN 144 Catapult 109 | |||||
ABUELO MATERNO | CRR 719 Catapult 109 | |||||
NACIMIENTO | 28/8/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.9 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 50 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 50 | |||||
PESO NACER | 2.3 | |||||
PESO DESTETE | 26.4 | |||||
15 MESES | 42.1 | |||||
18 MESES | 37.9 | |||||
LECHE | 12.4 | |||||
AOB | 2060 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 33.4 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.160 | |||||
GRASA CUADRIL | -0.460 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0.1 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.8 |
PADRE | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 25 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 |
PADRE | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 75 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 75 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 |
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
U$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE