Lote 9
Valle del Laurel
Información
- U$S 200
- Toros
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
PADRE | NJW 79Z Z311 Endure 173D ET | |||||
MADRE | Bacana Kamikaze 1733 | |||||
ABUELO MATERNO | Ancares Kamikaze 1 | |||||
NACIMIENTO | 29/4/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 1.5 | |||||
PESO DESTETE | 28.2 | |||||
15 MESES | 46.3 | |||||
18 MESES | 49.9 | |||||
LECHE | 12.7 | |||||
AOB | 4.97 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 44.1 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | 0.235 | |||||
GRASA CUADRIL | 0.81 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.6 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.7 |
PADRE | GN 198 Hometown 10Y | |||||
MADRE | Marya-Son Target-1 | |||||
ABUELO MATERNO | Schu-Lar 22S | |||||
NACIMIENTO | 16/10/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 50 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 1.5 | |||||
PESO DESTETE | 25.5 | |||||
15 MESES | 43.5 | |||||
18 MESES | 40.6 | |||||
LECHE | 12 | |||||
AOB | 3.16 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 40.2 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | 0.12 | |||||
GRASA CUADRIL | -0.2 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.1 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.3 |
PADRE | GN 198 Hometown 10Y | |||||
MADRE | GN Sensation 2504 373-30 | |||||
ABUELO MATERNO | Ups Sensation 2504 ET | |||||
NACIMIENTO | 1/11/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 1.4 | |||||
PESO DESTETE | 26.6 | |||||
15 MESES | 42.2 | |||||
18 MESES | 41.7 | |||||
LECHE | 12.8 | |||||
AOB | 3.26 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 33.4 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | 0.04 | |||||
GRASA CUADRIL | 0.05 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.8 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.3 |
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
U$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE