Lote 8
Valle del Laurel
Información
- U$S 200
- Toros
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
PADRE | CRR Catapult 719 Catapult 109 | |||||
MADRE | Satur4987 Leader Laureada | |||||
ABUELO MATERNO | R Leader 6964 | |||||
NACIMIENTO | 6/9/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 75 | |||||
PESO NACER | 1.5 | |||||
PESO DESTETE | 27.3 | |||||
15 MESES | 42.6 | |||||
18 MESES | 45.6 | |||||
PESO ACTUAL | 650 | |||||
LECHE | 11.7 | |||||
AOB | 2.65 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 34.4 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.06 | |||||
GRASA CUADRIL | 0.05 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.7 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.6 |
PADRE | Ancares Forc Boomer 22 TE | |||||
MADRE | GN Heavy Duty 72-347 -4 | |||||
ABUELO MATERNO | NJW 79Z 22Z Heavy Duty 72C ET | |||||
NACIMIENTO | 12/9/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 1.4 | |||||
PESO DESTETE | 24.3 | |||||
15 MESES | 38.3 | |||||
18 MESES | 45.7 | |||||
LECHE | 14.6 | |||||
AOB | 3.55 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 40.9 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.02 | |||||
GRASA CUADRIL | 0.56 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.4 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.3 |
PADRE | GN Kickstar 264-3 TE | |||||
MADRE | GN Kickstar 258-1 | |||||
ABUELO MATERNO | Churchill Kickstart 501C ET | |||||
NACIMIENTO | 23/9/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 0.5 | |||||
PESO DESTETE | 22.9 | |||||
15 MESES | 38.2 | |||||
18 MESES | 39.6 | |||||
LECHE | 8.8 | |||||
AOB | 1.94 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 42.8 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.17 | |||||
GRASA CUADRIL | 0.56 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 7.9 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.4 |
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
U$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE