Lote 7
Valle del Laurel
Información
- U$S 200
- Toros
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
PADRE | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
MADRE | GN 122 Durango 4335 | |||||
ABUELO MATERNO | Satur Durango 4335 TE | |||||
NACIMIENTO | 7/9/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.7 | |||||
PESO NACER | 1.2 | |||||
PESO DESTETE | 23.2 | |||||
15 MESES | 36.4 | |||||
18 MESES | 37.8 | |||||
PESO ACTUAL | 750 | |||||
LECHE | 11.2 | |||||
AOB | 3100 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 41.6 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | 0.050 | |||||
GRASA CUADRIL | 0.050 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.7 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | -0.5 |
PADRE | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
MADRE | GN Satur Wonder 308-23 | |||||
ABUELO MATERNO | Satur Wonder 4477 TE | |||||
NACIMIENTO | 10/10/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.5 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 1.2 | |||||
PESO DESTETE | 18.2 | |||||
15 MESES | 34.2 | |||||
18 MESES | 34.2 | |||||
LECHE | 9.7 | |||||
AOB | 2.06 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 40.7 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | 0.1 | |||||
GRASA CUADRIL | 0.03 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.1 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | -1 |
PADRE | GN KICKSTAR 264-3 TE | |||||
MADRE | GN 24 Record Record 4166 | |||||
ABUELO MATERNO | Satur Record 4166 | |||||
NACIMIENTO | 30/10/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.6 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 1.0 | |||||
PESO DESTETE | 18.8 | |||||
15 MESES | 32.0 | |||||
18 MESES | 38.1 | |||||
LECHE | 8.9 | |||||
AOB | 1870 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 46.2 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.080 | |||||
GRASA CUADRIL | -0.200 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5.6 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.2 |
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
U$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE