Lote 6
Valle del Laurel
Información
- U$S 200
- Toros
- 4
- Lavalleja
Animales en el lote
PADRE | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
MADRE | GN 108 Benjamin Federal X2149 | |||||
ABUELO MATERNO | AS Federal Hito 2 X393 | |||||
NACIMIENTO | 19/8/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.9 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 50 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 25 | |||||
PESO NACER | 2.3 | |||||
PESO DESTETE | 26.8 | |||||
15 MESES | 42.9 | |||||
18 MESES | 39.1 | |||||
LECHE | 8.1 | |||||
AOB | 1030 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 38.6 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.040 | |||||
GRASA CUADRIL | -0.460 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.8 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.0 |
PADRE | GN 150 Catapult (Caracu) | |||||
MADRE | RP 12 El Recomendado 3863 | |||||
ABUELO MATERNO | Satur El Recomendado 3863 | |||||
NACIMIENTO | 27/8/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.8 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 25 | |||||
PESO NACER | 2.7 | |||||
PESO DESTETE | 23.5 | |||||
15 MESES | 38.2 | |||||
18 MESES | 37.9 | |||||
LECHE | 9.5 | |||||
AOB | 0.39 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 42.3 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.15 | |||||
GRASA CUADRIL | -0.48 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | -1.6 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.5 |
PADRE | Ancares Forc Boomer 13-24 - Grosso | |||||
MADRE | GN Pavarotti 66 | |||||
ABUELO MATERNO | G.M.Pavarotti 31 | |||||
NACIMIENTO | 15/9/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.8 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 50 | |||||
PESO NACER | 1.9 | |||||
PESO DESTETE | 22 | |||||
15 MESES | 36.3 | |||||
18 MESES | 41.4 | |||||
LECHE | 9.8 | |||||
AOB | 3.03 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 48.2 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | 0.03 | |||||
GRASA CUADRIL | 0.28 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | -3.4 |
PADRE | GN KICKSTAR 264-3 | |||||
MADRE | ANITAS TRUST 2 TE | |||||
ABUELO MATERNO | NJW 73S M326 TRUST 100W ET | |||||
NACIMIENTO | 20/10/2021 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.2 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 25 | |||||
PESO NACER | 0.6 | |||||
PESO DESTETE | 21.3 | |||||
15 MESES | 37.8 | |||||
18 MESES | 39.6 | |||||
LECHE | 10.9 | |||||
AOB | 2130 | |||||
PRECIO BASE | 200.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 50.1 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.060 | |||||
GRASA CUADRIL | -0.200 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 7.7 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 3.4 |
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
U$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE