Lote 2
Valle del Laurel
Información
- U$S 250
- Toros
- 3
- Lavalleja
Animales en el lote
PADRE | TH Foundation 907G ET | |||||
MADRE | LR1507 Benjamin Federal X2149 | |||||
ABUELO MATERNO | Benjamin X2149 Federal Deliv T | |||||
NACIMIENTO | 10/9/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 0.5 | |||||
PESO DESTETE | 21.3 | |||||
15 MESES | 37.1 | |||||
18 MESES | 38.4 | |||||
PESO ACTUAL | 790 | |||||
LECHE | 8 | |||||
AOB | 2.06 | |||||
PRECIO BASE | 250.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 37.3 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.03 | |||||
GRASA CUADRIL | 0.3 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 8.9 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.7 |
PADRE | GN KICKSTAR 264-3 TE | |||||
MADRE | GN 128 Durango 4335 | |||||
ABUELO MATERNO | Satur Durango 4335 TE | |||||
NACIMIENTO | 16/9/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.1 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 100 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 50 | |||||
PESO NACER | 1.1 | |||||
PESO DESTETE | 23.7 | |||||
15 MESES | 38.4 | |||||
18 MESES | 39.6 | |||||
LECHE | 9.8 | |||||
AOB | 2.39 | |||||
PRECIO BASE | 250.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 42.4 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.09 | |||||
GRASA CUADRIL | 0.05 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.3 |
PADRE | GN Kickstar 264-3 TE | |||||
MADRE | GN 144 Catapult 109 | |||||
ABUELO MATERNO | CRR 719 Catapult 109 | |||||
NACIMIENTO | 5/10/2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.4 | |||||
PIGMENTACION OCULAR DER | 25 | |||||
PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 | |||||
PESO NACER | 1 | |||||
PESO DESTETE | 21 | |||||
15 MESES | 34.2 | |||||
18 MESES | 41.2 | |||||
LECHE | 11.2 | |||||
AOB | 1.81 | |||||
PRECIO BASE | 250.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 29.6 | |||||
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.01 | |||||
GRASA CUADRIL | 1.07 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.9 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 5.2 |
Aún no tiene ofertas
U$S
Listado de ofertas
U$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE